1. $624,000,000 | 03/23/2022
  2. $611,000,000 | 08/10/2021
  3. $586,000,000 | 10/06/2022
  4. $477,000,000 | 11/12/22
  5. $326,000,000 | 02/02/2022
  6. $200,000,000 | 09/23/2023
  7. $197,000,000 | 03/13/2023
  8. $196,000,000 | 12/04/2021
  9. $190,000,000 | 08/01/2022
  10. $181,000,000 | 04/17/2022
  11. $162,300,000 | 09/20/2022
  12. $147,000,000 | 09/29/2021
  13. $140,000,000 | 12/13/2021
  14. $130,000,000 | 10/27/2021
  15. $126,300,000 | 07/06/2023
  16. $126,000,000 | 11/10/2023
  17. BonqDAO - REKTOut of scope
    $120,000,000 | 02/01/2023
  18. Badger - REKTUnaudited
    $120,000,000 | 12/02/2021
  19. $115,000,000 | 10/11/2022
  20. $100,000,000 | 06/02/2023
  21. $100,000,000 | 06/23/2022
  22. $99,100,000 | 11/22/2023
  23. $92,000,000 | 10/08/2021
  24. $85,000,000 | 03/05/2024
  25. $81,500,000 | 12/31/2023
  26. $80,000,000 | 05/01/2022
  27. $80,000,000 | 01/28/2022
  28. $77,700,000 | 12/12/2021
  29. $69,300,000 | 07/30/2023
  30. $62,500,000 | 03/26/2024
  31. $60,000,000 | 07/22/2023
  32. EasyFi - REKTUnaudited
    $59,000,000 | 04/19/2021
  33. $57,200,000 | 04/28/2021
  34. bZx - REKTUnaudited
    $55,000,000 | 11/05/2021
  35. $54,300,000 | 09/12/2023
  36. KyberSwap - REKTChainSecurity, Sherlock
    $48,000,000 | 11/22/2023
  37. Cashio - REKTUnaudited
    $48,000,000 | 03/23/2022
  38. $45,000,000 | 05/19/2021
  39. Kucoin - REKTInternal audit
    $45,000,000 | 09/29/2020
  40. $41,600,000 | 09/04/2023
  41. Alpha Finance - REKTQuantstamp, Peckshield
    $37,500,000 | 02/13/2021
  42. $37,000,000 | 12/14/2022
  43. $34,000,000 | 09/21/2021
  44. $33,700,000 | 01/18/2022
  45. $32,000,000 | 03/04/2021
  46. MonoX - REKTHalborn, Peckshield
    $31,400,000 | 11/30/2021
  47. $30,500,000 | 05/02/2021
  48. Grim Finance - REKTSolidity Finance
    $30,000,000 | 12/18/2021
  49. $28,000,000 | 11/01/2022
  50. $27,600,000 | 06/05/2022
  51. $27,000,000 | 06/23/2021
  52. $27,000,000 | 03/05/2021
  53. $26,000,000 | 11/18/2023
  54. Harvest Finance - REKTHaechi, Peckshield
    $25,000,000 | 10/26/2020
  55. $24,000,000 | 12/02/2022
  56. XToken - REKTPeckshield
    $24,000,000 | 05/12/2021
  57. $23,000,000 | 07/31/2023
  58. Elephant Money - REKTSolidity Finance
    $22,200,000 | 04/12/2021
  59. $21,800,000 | 05/13/2022
  60. $21,200,000 | 10/02/2022
  61. Unizen - RektHalborn, Verichains
    $21,000,000 | 03/08/2024
  62. $20,000,000 | 08/03/2021
  63. $19,700,000 | 11/22/2020
  64. $18,800,000 | 08/30/2021
  65. $18,100,000 | 11/25/2021
  66. bEarn - REKTUnaudited
    $18,000,000 | 05/17/2021
  67. $16,000,000 | 03/23/2024
  68. $16,000,000 | 10/14/2021
  69. Team Finance - REKTZokyo Security
    $15,800,000 | 10/27/2022
  70. $15,600,000 | 04/02/2022
  71. $15,000,000 | 09/28/2020
  72. $14,000,000 | 02/27/2021
  73. $13,400,000 | 04/28/2022
  74. $12,000,000 | 12/02/2020
  75. $11,700,000 | 03/15/2022
  76. $11,600,000 | 03/28/2024
  77. $11,400,000 | 04/13/2023
  78. $11,000,000 | 12/02/2021
  79. $11,000,000 | 05/07/2021
  80. Yearn - REKTUnaudited
    $11,000,000 | 02/05/2021
  81. $10,000,000 | 02/10/2022
  82. $10,000,000 | 01/04/2022
  83. $10,000,000 | 05/08/2021
  84. $10,000,000 | 05/05/2021
  85. Cover - REKTArcadia Group
    $9,400,000 | 12/29/2020
  86. $9,000,000 | 11/18/2023
  87. $8,950,000 | 08/10/2021
  88. $8,900,000 | 03/28/2023
  89. Crema Finance - REKTBramah Systems
    $8,800,000 | 07/02/2022
  90. $8,700,000 | 02/08/2022
  91. $8,500,000 | 02/17/2023
  92. $8,400,000 | 10/19/2022
  93. $8,200,000 | 12/21/2021
  94. $8,000,000 | 07/22/2021
  95. $8,000,000 | 11/17/2020
  96. LCX - REKTUnaudited
    $7,940,000 | 01/08/2022
  97. $7,900,000 | 09/24/2023
  98. $7,900,000 | 07/10/2021
  99. $7,800,000 | 12/18/2020
  100. Meter - REKTUnaudited
    $7,700,000 | 02/06/2022
  101. $7,500,000 | 10/17/2023
  102. $7,500,000 | 05/28/2023
  103. $7,400,000 | 04/15/2023
  104. $7,200,000 | 08/18/2023
  105. $7,200,000 | 05/28/2021
  106. $7,000,000 | 11/14/2020
  107. $6,500,000 | 01/30/2024
  108. $6,500,000 | 05/05/2023
  109. $6,500,000 | 12/10/2022
  110. $6,500,000 | 06/16/2021
  111. $6,400,000 | 02/28/2024
  112. $6,300,000 | 05/29/2021
  113. Audius - REKTKudelski, OpenZeppelin
    $6,000,000 | 07/23/2022
  114. Bondly - REKTUnaudited
    $5,900,000 | 07/15/2021
  115. $5,800,000 | 06/16/2022
  116. Roll - REKTUnaudited
    $5,700,000 | 03/14/2021
  117. $5,300,000 | 08/02/2022
  118. $5,000,000 | 07/15/2021
  119. $4,800,000 | 03/21/2024
  120. $4,500,000 | 01/04/2024
  121. $4,500,000 | 01/02/2024
  122. $4,500,000 | 08/29/2021
  123. $4,500,000 | 06/22/2021
  124. $4,400,000 | 07/01/2023
  125. $4,400,000 | 12/16/2022
  126. $4,400,000 | 07/11/2021
  127. $4,200,000 | 07/21/2023
  128. $4,000,000 | 03/26/2023
  129. $4,000,000 | 03/31/2022
  130. $4,000,000 | 09/04/2021
  131. $3,650,000 | 02/09/2023
  132. Nirvana Finance - REKTSec3 Auto Audit Software
    $3,500,000 | 07/28/2022
  133. EraLend - REKTOut of scope
    $3,400,000 | 07/25/2023
  134. Socket - REKTOut of scope
    $3,300,000 | 01/16/2024
  135. Raft - REKTTrail of Bits, Hats Finance
    $3,300,000 | 11/10/2023
  136. $3,300,000 | 04/09/2023
  137. $3,200,000 | 11/02/2022
  138. $3,100,000 | 09/17/2021
  139. Swaprum - REKTOut of scope
    $3,000,000 | 05/18/2023
  140. $3,000,000 | 02/02/2023
  141. Fortress Protocol - REKTHash0x, EtherAuthority
    $3,000,000 | 05/08/2022
  142. $3,000,000 | 03/15/2021
  143. $2,900,000 | 10/07/2023
  144. $2,790,000 | 10/09/2023
  145. $2,700,000 | 12/12/2023
  146. $2,700,000 | 09/14/2023
  147. $2,600,000 | 08/17/2023
  148. $2,500,000 | 06/10/2023
  149. $2,400,000 | 07/16/2021
  150. $2,300,000 | 10/11/2022
  151. $2,200,000 | 10/12/2023
  152. $2,100,000 | 11/01/2023
  153. Balancer - REKTOut of scope
    $2,100,000 | 08/27/2023
  154. $2,100,000 | 08/13/2023
  155. $2,100,000 | 07/29/2023
  156. Gym Network - REKTOut of scope
    $2,100,000 | 06/08/2022
  157. Revest Finance - REKTSolidity Finance
    $2,010,000 | 03/27/2022
  158. $2,000,000 | 11/07/2023
  159. $2,000,000 | 02/17/2023
  160. $2,000,000 | 05/04/2022
  161. DODO - REKTUnaudited
    $2,000,000 | 03/09/2021
  162. Akropolis - REKTCertiK, SmartDec
    $2,000,000 | 11/12/2020
  163. Hope Finance - REKTAuditRateTech, Cognitos
    $1,860,000 | 02/20/2023
  164. $1,820,000 | 04/25/2023
  165. $1,750,000 | 12/21/2021
  166. $1,750,000 | 12/08/2021
  167. DeFiLabs - REKTOut of scope
    $1,600,000 | 07/27/2023
  168. $1,600,000 | 08/13/2021
  169. $1,500,000 | 09/27/2022
  170. $1,500,000 | 07/30/2021
  171. $1,400,000 | 03/03/2022
  172. $1,300,000 | 12/26/2023
  173. $1,300,000 | 02/09/2021
  174. $1,146,000 | 12/13/2023
  175. $1,140,000 | 08/07/2023
  176. Sovryn - REKTUnaudited
    $1,111,000 | 10/04/2022
  177. $1,100,000 | 05/01/2023
  178. $869,000 | 08/14/2023
  179. $800,000 | 06/12/2023
  180. $750,000 | 05/20/2023
  181. $745,000 | 05/24/2021
  182. $680,000 | 05/26/2021
  183. $660,000 | 01/15/2023
  184. Unibot - REKTUnaudited
    $640,000 | 10/31/2023
  185. $600,000 | 06/17/2023
  186. $575,000 | 08/09/2022
  187. $550,000 | 05/26/2021
  188. Hedera - REKTFP Complete
    $515,000 | 03/09/2023
  189. $330,000 | 06/29/2021
  190. Saddle Finance - REKTOpenzeppelin, Certik, Quantstamp
    $275,735 | 01/20/2021
  191. $248,000 | 06/28/2021
  192. $220,000 | 12/13/2023